Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM4248E | Drive Mode: | Electric |
---|---|---|---|
Bevel type: | V,Y,J,compound shaped | Merek: | bohyar |
Structure: | Split frame structure | HS: | 8461909000 |
Cahaya Tinggi: | mesin pemotong pipa portabel,pipa bevel cutter |
Seri SFM adalah peralatan pemrosesan portabel untuk pemotongan, pembuatan beveling dan akhir dari berbagai pipa, dimana pemotongan dan beveling dapat dilakukan pada saat yang bersamaan.Seri SFM yang diproduksi oleh Bohyar memotong dan memiringkan ujung atau tengah pipa dengan menjepit dinding luar, dengan diameter pemrosesan hingga 2100 mm dan ketebalan dinding maksimum 100 mm.Dengan sejarah R&D hampir seratus tahun, produk ini dapat memproses pipa atau casing secara akurat, terus menerus dan vertikal.
spesifikasi
Modus mengemudi | Pneumatik | Persyaratan udara | 2-3m³/mnt |
Hidrolik | Persyaratan hidrolik | 65L / mnt, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | |
Listrik | Persyaratan listrik | 220V/AC | |
Metode umpan | Sistem roda bintang | Memberi makan | 0,08mm/r |
Menyelesaikan | Peledakan pasir anodisasi | Kemasan | Paduan aluminium, kotak pengepakan logam atau kotak kayu |
Model |
Pengolahan jangkauan (dalam) |
Dinding maksimal ketebalan (mm) |
Berat (kg) | Modus mengemudi |
SFM0206 | 2"~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatik Hidrolik Listrik |
SFM0408 | 4"~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6"~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8"~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12"~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14"~20" | 100 | 76 |
Listrik Hidrolik |
SFM1824 | 18"~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20"~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24"~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26"~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30"~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36"~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42"~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48"~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60"~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72"~84" | 100 | 820 |
* Kisaran pemrosesan dapat disesuaikan sesuai dengan diameter pipa.
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615062348360