Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM4248E | Modus Berkendara: | Listrik |
---|---|---|---|
Tipe miring: | V, Y, J, berbentuk senyawa | Merek: | bohyar |
Geser alat: | Slide alat pegas, dinding tebal, pengeboran & beveling | Tempat: | Kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, PRChina |
Menyoroti: | pemotong pipa bevel,mesin pemotong bevel untuk pipa |
Seri SFM adalah peralatan pemrosesan portabel untuk pemotongan, pembuatan beveling dan akhir dari berbagai pipa, dimana pemotongan dan beveling dapat dilakukan pada saat yang bersamaan.Seri SFM yang diproduksi oleh Bohyar memotong dan memiringkan ujung atau tengah pipa dengan menjepit dinding luar, dengan diameter pemrosesan hingga 2100 mm dan ketebalan dinding maksimum 100 mm.Dengan sejarah R&D hampir seratus tahun, produk ini dapat memproses pipa atau casing secara akurat, terus menerus dan vertikal.
Ladang minyak dan gas bumi
Pabrik kimia
Pabrik ketel
Tenaga nuklir & tenaga panas
Pabrik farmasi
Pembuatan dan perbaikan kapal
Struktur bingkai terpisah, dapat dipasang dengan cepat
■ Pemotongan Dingin dan Beveling, tidak ada zona yang terkena panas
■ Bahan aluminium aeronautika memastikan portabilitas
Jarak aksial dan radial rendah
Sistem bantalan dan roda penggerak tertutup penuh untuk keselamatan operasi
■ Pemesinan OD pipa dari 2” hingga 84”
Modus mengemudi | Pneumatik | Persyaratan udara | 2-3m³/mnt |
Hidrolik | Persyaratan hidrolik | 65L / mnt, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | |
Listrik | Persyaratan listrik | 220V/AC | |
Metode umpan | Sistem roda bintang | Memberi makan | 0,08mm/r |
Menyelesaikan | Peledakan pasir anodisasi | Kemasan | Paduan aluminium, kotak pengepakan logam atau kotak kayu |
Dimensi
Tabel izin aksial dan radial untuk memasang slide alat dinding tebal dan motor hidrolik | |||||||
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466