Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM6072E | Drive Mode: | Electric |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Tenaga Nuklir, Tenaga Panas, Pabrik Kimia, Gas Alam, Pabrik Boiler, Pabrik Farmasi | Rentang Pemrosesan: | 60"-72" |
Business parters: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Material: | High-strength aeronautical aluminum |
Cahaya Tinggi: | mesin pemotong pipa portabel,mesin pemotong bevel untuk pipa |
SFM Series of Pipe Cutting and Beveling Machine adalah peralatan pemrosesan pipa yang dikembangkan secara mandiri oleh perusahaan kami berdasarkan pasar dan prospek industri jasa pipa.Produk ini portabel, presisi, dan efisien serta dalam desain modular, sepenuhnya memenuhi permintaan pelanggan, sehingga merupakan pilihan sempurna untuk pemotongan, pembuatan beveling, dan pembuatan akhir berbagai pipa.
Kami memiliki beberapa jenis bevel: berbentuk v, berbentuk y, berbentuk majemuk, berbentuk majemuk j serta berbentuk j.Alat yang disesuaikan dapat disediakan untuk memproses bevel dari sudut lain.
Multifungsi dan dapat digunakan untuk reaming pipa, beveling, pemotongan pipa berdinding tebal, dll.
Geser alat berada dalam struktur kekuatan tinggi, dengan masa pakai yang lama dan presisi pemrosesan yang tinggi;
Pipa penjepit sederhana dan blok ekspansi di semua model telah dilengkapi berdasarkan model mesin, sehingga penjepitan hanya dapat diselesaikan dengan melakukan penyesuaian halus.
Ini dirancang dengan prinsip ringan, mudah dibawa dan tahan lama;
Mesin | mesin SFM | 1 PC |
Modus Berkendara | Motor listrik / pneumatik / hidrolik | 1 PC |
Komponen | Paduan aluminium / kotak kemasan kayu | 1 PC |
Pemegang pemotong | 1 PC | |
Pisau pemotong | 1 PC | |
Peralatan | Palu karet, Botol semprot, Kotak, Set kunci pas | 1SET |
Dokumen | Panduan pengoperasian, SFM | 1 PC |
Sertifikat kesesuaian, SFM | 1 PC | |
U-disk | 1 PC |
Model |
Pengolahan jangkauan (dalam) |
Dinding maksimal ketebalan (mm) |
Berat (kg) | Modus mengemudi |
SFM0206 | 2"~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatik Hidrolik Listrik |
SFM0408 | 4"~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6"~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8"~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12"~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14"~20" | 100 | 76 |
Listrik Hidrolik |
SFM1824 | 18"~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20"~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24"~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26"~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30"~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36"~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42"~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48"~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60"~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72"~84" | 100 | 820 |
* Kisaran pemrosesan dapat disesuaikan sesuai dengan diameter pipa.
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615062348360