Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Mesin Pemotong Dan Beveling Pipa Dingin | Model: | SFM3036 |
---|---|---|---|
Kisaran pengolahan: | 30 "-36" (OD: 762-914.4mm) | Mode Drive: | Listrik |
Selesai: | Peledakan pasir anodizing | Fungsi: | Potong, bevel, counterbore, bor dan penggiling pipa |
Merek: | Bohyar | Aplikasi: | Tenaga nuklir, tenaga termal, pabrik kimia, gas alam, pabrik boiler, pabrik farmasi |
Menyoroti: | 36 "Mesin Beveling Pemotong Pipa Dingin,Mesin Beveling Pemotong Pipa Dingin 914.4mm,Mesin Pemotong Pipa DN914 |
Mesin Pemotong dan Beveling Pipa Dingin 36in, Mesin Pemotong Pipa 914mm
SFM Series of Pipe Cutting and Beveling Machine adalah peralatan pemrosesan pipa yang dikembangkan secara mandiri oleh perusahaan kami berdasarkan pasar dan prospek industri jasa pipa.Produk ini portabel, presisi, dan efisien serta dalam desain modular, sepenuhnya memenuhi permintaan pelanggan, sehingga merupakan pilihan sempurna untuk pemotongan, pembuatan beveling, dan pembuatan akhir berbagai pipa.
Multifungsi dan dapat digunakan untuk reaming pipa, beveling, pemotongan pipa berdinding tebal, dll.
Geser alat berada dalam struktur kekuatan tinggi, dengan masa pakai yang lama dan presisi pemrosesan yang tinggi;
Pipa penjepit sederhana dan blok ekspansi di semua model telah dilengkapi berdasarkan model mesin, sehingga penjepitan hanya dapat diselesaikan dengan melakukan penyesuaian halus.
Ini dirancang dengan prinsip ringan, mudah dibawa dan tahan lama;
Tabel izin aksial dan radial untuk memasang slide alat dinding tebal dan motor hidrolik | |||||||
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Lepaskan perangkat penggerak (pneumatik, listrik atau hidrolik) dari mesin rangka split;
Tarik slide alat;slide alat pembongkaran tidak selalu diperlukan untuk penyimpanan mesin;
Singkirkan benda asing dari mesin seperti serpihan logam dan bahan pendingin berlebih;
Pisahkan mesin menjadi dua bagian, dan periksa apakah ada serpihan logam pada rel pemandu bantalan;
Teteskan beberapa tetes pelumas rel pada penghapus kain kempa sebelum menyimpan mesin.
Model |
Pengolahan jangkauan (dalam) |
Dinding maksimal ketebalan (mm) |
Berat (kg) | Modus mengemudi |
SFM0206 | 2"~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatik Hidrolik Listrik |
SFM0408 | 4"~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6"~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8"~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12"~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14"~20" | 100 | 76 |
Listrik Hidrolik |
SFM1824 | 18"~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20"~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24"~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26"~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30"~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36"~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42"~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48"~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60"~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72"~84" | 100 | 820 |
* Kisaran pemrosesan dapat disesuaikan sesuai dengan diameter pipa.
Mesin Pemotong Dan Beveling Pipa DinginBekerja di Situs
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466