Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM0206H | Modus drive: | Hidrolik |
---|---|---|---|
Makanan: | 0,08mm / r | Rentang Aplikasi (OD): | 2 "- 6" (60,3-168.3mm) |
Dinding Th.: | ≤30mm | Berat bersih: | 35kg |
Bahan: | Aluminium Aeronautika | pemotongan: | Pemotongan dingin |
Menyoroti: | mesin frame split,peralatan pipa cutting dingin |
Seri SFM adalah peralatan pemrosesan portabel untuk memotong, beveling, dan mengakhiri pabrikasi berbagai pipa,
dengan mana pemotongan dan beveling dapat dilakukan pada saat yang sama.
■ Lapangan minyak dan gas
■ Pabrik kimia
■ Pabrik boiler
■ Tenaga nuklir & tenaga termal
■ Pabrik farmasi
■ Pembangunan dan perbaikan kapal
■ Struktur bingkai split, dapat dengan cepat menginstal
■ Pemotongan dan Bevel Dingin, tidak ada zona yang terpengaruh panas
■ Bahan aluminium aeronautika memastikan portabilitas
■ Jarak bebas aksial dan radial
■ Sistem bantalan penuh dan penggerak gigi tertutup penuh untuk keselamatan operasi
■ Pemesinan OD pipa dari 2 ”hingga 84”
■ Opsi Drive: Pneumatik, Hidraulik, dan Listrik
■ Persyaratan udara: 2-3m³ / mnt
■ Persyaratan hidraulik: 65L / mnt, 10MPa (15,8GPM, 1500PSI)
■ Teknologi bingkai terpisah, mudah dipasang di pipa;
■ Dipasang keluar, dijepit oleh rahang multipoint;
■ Pemotongan dingin, jangan memengaruhi material pipa;
■ Pakan otomatis, potong dan miringkan pipa pada saat yang sama, hemat biaya;
■ Tiga jenis motor penggerak: listrik, pneumatik dan hidrolik;
■ Dapat memproses bahan: baja karbon, baja paduan, stainless steel dll.
■ Alat potong dan beveling yang tepat dengan efisiensi tinggi dan umur panjang.
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466