Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM2430H | Mode Drive: | Hidrolik |
---|---|---|---|
berat kotor: | 212kg | Metode Pakan: | Otomatis |
Kisaran pengolahan: | 24 "-30" | ketebalan dinding: | ≤100mm |
Menyoroti: | mesin pemotong pipa dingin dan bevelling,mesin pemotong pipa dingin |
Mesin Pemotong Dan Bevelling Hidrolik Pipa Dingin
Mesin Pemotong Pipa Dingin Dan Bevelling Aplikasi Industri
Mesin frame split banyak digunakan di bidang-bidang berikut:
■ Minyak & Gas Alam;
■ Jalur pipa jarak jauh;
■ Petrokimia;
■ Pengilangan;
■ Pembangunan Kapal & Olahraan;
■ Pembangkit listrik;
■ Pengolahan air;
■ Pabrik boiler.
Mode penggerak | Pneumatik | Persyaratan udara | 2-3 m³ / mnt |
Hidrolik | Persyaratan hidrolik | 65L / mnt, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | |
Listrik | Persyaratan listrik | 220V / AC | |
Metode pakan | Sistem roda bintang | Makan | 0,08mm / r |
Selesai | Peledakan pasir anodizing | Pengemasan | Paduan aluminium, kasus kemasan logam atau kotak kayu |
■ Ini multifungsi dan dapat digunakan untuk reaming pipa, beveling, pemotongan pipa berdinding tebal, dll.
■ Luncuran pahat berada dalam struktur kekuatan tinggi, dengan umur panjang dan presisi pemrosesan tinggi;
■ Pipa penjepit sederhana dan blok ekspansi di semua model telah dilengkapi berdasarkan model mesin, sehingga penjepitan dapat diselesaikan hanya dengan melakukan penyesuaian halus.
■ Dirancang dengan prinsip ringan, mudah dibawa dan tahan lama;
Model |
Pengolahan rentang (dalam) |
Dinding maks ketebalan (mm) |
Berat (kg) | Mode penggerak |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatik Hidrolik Listrik |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 |
Listrik Hidrolik |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* Kisaran pengolahan dapat disesuaikan sesuai dengan diameter pipa.
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466