Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM3036E Alat Pemotong Dingin Pipa Aluminium | Mode Drive: | Listrik |
---|---|---|---|
MAKAN: | 0,08mm / r | Paket: | Paduan aluminium, kasus kemasan logam atau kotak kayu |
Struktur: | Struktur bingkai terpisah | HS: | 8461909000 |
Jarak kerja: | 30 "-36" (762-914.4mm) | ||
Cahaya Tinggi: | mesin pemotong dan bevelling pipa dingin,pemotong pipa dan beveler |
30inch - 36inch Pipe Cold Cutting Tools Kekuatan Tinggi Untuk Di Lokasi, perakitan aluminium Penerbangan
Alat Pemotong Pipa DinginSlide Alat
■ Perosotan dinding tebal (konvensional): Dapat digunakan untuk model SFM dari 0206 hingga 4248 dengan goresan 64 mm;Dapat digunakan pada pipa dan pipa ukuran besar dengan ketebalan dinding yang berbeda.
■ Perosotan pegas: Digunakan untuk melacak permukaan pipa di luar lingkaran, yang dapat sangat menghemat waktu pemasangan, penyesuaian, dan pemotongan.Ini dapat dengan cepat dan otomatis melacak sistem untuk memastikan tepi terpotong terus menerus, dan bahkan dapat menjaga ketebalan dinding standar dari counterbore berdiameter besar bila dikombinasikan dengan slide counterbore.
■ Geser alat pengeboran dan penggilingan (hanya untuk hidrolik): dapat mencapai pemotongan pipa dengan menggunakan pengeboran dan penggilingan.Ini adalah slide perkakas berkekuatan tinggi, pemotongan halus dan pengoperasian sederhana.
Dimensi Model Alat Pemotong Pipa Dingin
Tabel jarak aksial dan radial dari pemasangan geser alat dinding tebal dan motor hidrolik | |||||||
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615062348360