Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM2026E | Modus drive: | Listrik |
---|---|---|---|
berat kotor: | 195kg | Metode Pakan: | Sistem roda bintang |
Fungsi: | Potong, bevel, counterbore, bor dan penggiling pipa | Jenis bevel: | V, Y, J, berbentuk senyawa |
Cahaya Tinggi: | memotong pipa dan mesin beveling,mesin pemotong pipa listrik |
Seri SFM adalah peralatan pemrosesan portabel untuk memotong, beveling, dan mengakhiri pabrikasi berbagai pipa,
dengan mana pemotongan dan beveling dapat dilakukan pada saat yang sama.
■ Lapangan minyak dan gas
■ Pabrik kimia
■ Pabrik boiler
■ Tenaga nuklir & tenaga termal
■ Pabrik farmasi
■ Pembangunan dan perbaikan kapal
■ Struktur bingkai split, dapat dengan cepat menginstal
■ Pemotongan dan Bevel Dingin, tidak ada zona yang terpengaruh panas
■ Bahan aluminium aeronautika memastikan portabilitas
■ Jarak bebas aksial dan radial
■ Sistem bantalan penuh dan penggerak gigi tertutup penuh untuk keselamatan operasi
■ Pemesinan OD pipa dari 2 ”hingga 84”
■ Opsi Drive: Pneumatik, Hidraulik, dan Listrik
■ Persyaratan udara: 2-3m³ / mnt
■ Persyaratan hidraulik: 65L / mnt, 10MPa (15,8GPM, 1500PSI)
Model | Pengolahan rentang (dalam) | Dinding maks ketebalan (mm) | Berat (kg) | Mode penggerak |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | Pneumatik Hidrolik Listrik |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | Listrik Hidrolik |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* Kisaran pengolahan dapat disesuaikan sesuai dengan diameter pipa.
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615062348360