Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | OD Mounted Pipe Cutting dan Beveling Machine dengan motor listrik | Mode Drive: | Listrik |
---|---|---|---|
kekuasaan: | 2200 - 2400 W | Persyaratan: | 220V / AV, 50/60 Hz |
Aplikasi: | Tenaga nuklir, tenaga termal, pabrik kimia, gas alam, pabrik boiler, pabrik farmasi | Alat geser: | Slide pegas, dinding tebal, pengeboran & beveling |
Bahan: | Aluminium aeronautika kekuatan tinggi | Permukaan: | anodisasi |
Jenis bevel: | V, Y, J, berbentuk senyawa | Metode Pemasangan: | Split OD Dipasang |
Cahaya Tinggi: | mesin pemotong pipa listrik,pemotong pipa listrik |
yang dengannya pemotongan dan kemiringan dapat dilakukan pada saat yang bersamaan.
Seri SFM yang diproduksi oleh Bohyar memotong dan memiringkan ujung pipa atau tengah pipa dengan menjepit dinding luar,
dengan diameter pemrosesan hingga 2100 mm dan ketebalan dinding maksimum 100 mm.
Aplikasi
■ Ladang minyak dan gas
■ Pabrik kimia
■ Pabrik boiler
■ Tenaga nuklir & tenaga panas
■ Pabrik farmasi
■ Pembuatan dan perbaikan kapal
fitur
■ Struktur rangka terpisah, dapat dengan cepat dipasang
■ Pemotongan dan Miring Dingin, tidak ada zona yang terpengaruh panas
■ Bahan aluminium penerbangan memastikan portabilitas
■ Jarak aksial dan radial rendah
■ Bantalan tertutup penuh dan sistem roda gigi penggerak untuk keselamatan operasi
■ OD pemesinan pipa dari 2 "hingga 84"
Spesifikasi
■ Opsi Drive: Pneumatik, Hidraulik, dan Elektrik
■ Persyaratan udara: 2-3m³ / menit
■ Persyaratan hidrolik: 65L / menit, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
■ Persyaratan listrik: 220V / AC 50 / 60Hz
■ Mode umpan: Roda bintang, secara otomatis
■ Tingkat umpan: Tetap@0.08mm per lingkaran
■ Digunakan untuk bahan pipa: baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, baja tahan karat dupel, paduan nikel
Tabel jarak aksial dan radial dari pemasangan geser alat dinding tebal dan motor hidrolik
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
■ Proyek: perbaikan listrik termal
■Bahan pipa: P91
■ Pripe OD: 1400mm
■ Ketebalan pipa: 110mm
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615062348360