Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama merek: | Bohyar | Berkendara: | Hidrolik |
---|---|---|---|
Item NO.: | TC0672 | Dimensi operasi: | 610x510x280 (mm) |
Metode pakan: | Drive rantai anti slip yang andal | Selesai: | cat |
Menyoroti: | peralatan pipa beveling,mesin pemotong beveling |
Pemotong Pipa Hidrolik Yang Tahan Lama Dan Gaya Pendakian Beveler Climbing Desain Yang Kompak
Trav Cutter
Travel Cutter diamankan ke pipa dengan rantai pengencangan / penggerak khusus, menggerakkan dirinya sendiri di sekitar pipa karena secara bersamaan memotong dan bevel, menyediakan permukaan mesin yang siap untuk pengelasan. Ini dirancang untuk memotong dan memiringkan semua bahan pipa umum, ketebalan dan ukuran dinding dari 6 inci - 72 inci OD (153-1829mm) dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk gas alam, minyak mentah, dan lingkungan radioaktif.
■ Pemotongan dingin yang sempurna
Ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk gas alam, minyak mentah dan lingkungan radioaktif
■ Desain ringkas & portabel
Ringan, hanya 10 "-12" celah, kurang dari 10 menit untuk menginstal
■ Berbagai aplikasi
Operasikan di parit yang penuh lumpur dan 25 meter di bawah air dan tersedia untuk memotong dan miring di parit yang banjir dan lumpur bawah air setinggi 600 kaki.
■ Stabilitas yang baik
Ketahanan korosi yang kuat dan struktur yang tahan lama
Panjang rantai
Ukuran pipa | Ketik DI / S | Pipa dia. | Tambahkan pada Panjang² | Panjang total |
6 " | S | 6.625 "(168mm) | 0 | 42 "(1067mm) |
Di | 6,90 "(175mm) | |||
8 " | S | 8.625 "(219mm) | 5 "(127mm) | 47 "(1194mm) |
Di | 9.05 "(230mm) | |||
10 " | S | 10.75 "(273mm) | 8 "(203mm) | 55 "(1397mm) |
Di | 11.10 "(282mm) | |||
12 " | S | 12.75 "(324mm) | 6 "(152mm) | 61 "(1549mm) |
Di | 13.20 "(335mm) | |||
14 " | S | 14.00 "(356mm) | 2 "(51mm) | 63 "(1600mm) |
Di | 15.30 "(389mm) | |||
16 " | S | 16.00 "(406mm) | 6 "(152mm) | 69 "(1752mm) |
Di | 17.40 "(442mm) | |||
18 " | S | 18.00 "(457mm) | 7 "(179mm) | 76 "(1930mm) |
Di | 19.50 "(495mm) | |||
20 " | S | 20.00 "(508mm) | 2 "(51mm) | 78 "(1981mm) |
Di | 21.60 "(549mm) | 7 "(179mm) | 83 "(2108mm) | |
24 " | S | 24.00 "(610mm) | 13 "(330sm) | 91 "(2312mm) |
Di | 25,80 "(655mm) | 96 "(2438mm) | ||
30 " | S | 30,00 "(762mm) | 20 "(508mm) | 111 "(2819mm) |
Di | 32,00 "(813mm) | 116 "(2946mm) | ||
36 " | S | 36.00 "(915mm) | 17 "(432mm) | 128 "(3251mm) |
Di | 38,30 "(973mm) | 133 "(3378mm) | ||
42 " | S | 42.00 "(1067mm) | 19 "(482mm) | 147 "(3734mm) |
Di | 44.50 "(1130mm) | 152 "(3861mm) | ||
48 " | S | 48.00 "(1219mm) | 17 "(432mm) | 164 "(4166mm) |
Di | 50,80 "(1290mm) | 21 "(533mm) | 173 "(4394mm) | |
54 " | S | 54.00 "(1372mm) | 20 "(508mm) | 184 "(4674mm) |
Di | 57.26 "(1454mm) | 194 "(4928mm) | ||
60 " | S | 60.00 "(1524mm) | 18 "(458mm) | 202 "(5131mm) |
Di | 61.61 "(1565mm) | 13 "(330mm) | 207 "(5258mm) | |
72 " | S | 72.00 "(1829mm) | 38 "(965mm) | 240 "(6096mm) |
■ Setelah pipa dipotong setengah, masukkan baji baja ke dalam celah pipa yang dipotong untuk mencegah pipa menjepit.
■ Pemotong tajam akan memastikan pemotongan yang aman, akurat, dan dapat diandalkan. Harap hati-hati mengamati apakah alat pemotong tajam sebelum memotong.
■ Kondisi pemotongan akan lebih kering saat memotong besi cor dan pipa besi ulet. Gunakan minyak cutting thread atau minyak cutting yang larut dalam air pada baja dan pipa stainless steel untuk melumasi pemotong dan membantu menjaga ketajaman.
■ Gunakan trek panduan khusus ketika memotong dalam posisi vertikal atau ketika akurasi yang tepat diperlukan.
■ Sesuaikan laju umpan untuk mengurangi atau menghilangkan kelebihan beban pemotong. Katup umpan harus dibuka sangat lambat untuk mencapai laju umpan lebih lambat. Untuk kontrol penuh kecepatan umpan, pasang katup throttle di saluran umpan.
■ Laju pemotongan efektif maksimum untuk Travel Cutter pada besi daktail adalah sekitar satu menit per inci diameternya. Beberapa besi cor, baja, pipa dinding berat dan beveling akan membutuhkan laju umpan lebih lambat.
Informasi Perawatan: Sebelum mesin atau aksesorinya dikembalikan untuk pemeliharaan, silakan hubungi Perusahaan Bohyar. Kami akan memberikan saran tentang transportasi dan penyerahan mesin atau aksesori, dan memperkirakan waktu dan biaya perawatan yang sesuai.
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466