Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | SFM0206P | Modus Berkendara: | Pneumatik |
---|---|---|---|
Rentang Aplikasi (OD): | 2" - 6" (60.3-168.3mm) | Dinding Th.: | 30mm |
Berat bersih: | 35kg | berat pengiriman: | 69kg |
Menyoroti: | pneumatik pipa mesin pemotong beveling,pneumatik mesin pemotong dingin |
Mesin Pemotong dan Beveling Pipa Seri SFM adalah peralatan pemrosesan pipa yang dikembangkan secara mandiri oleh perusahaan kami berdasarkan pasar dan prospek industri jasa pipa.Produk ini portabel, presisi, dan efisien serta dalam desain modular, sepenuhnya memenuhi permintaan pelanggan, sehingga merupakan pilihan sempurna untuk pemotongan, pembuatan beveling, dan pembuatan akhir berbagai pipa.
Itu dalam struktur rangka split, dan dapat dengan cepat dipasang ke posisi mana pun dari dinding eksternal pipa operasional dengan klemnya, menempati ruang kecil.
Dapat memproses pipa yang terbuat dari berbagai tingkat baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, dan logam lainnya.
Cincin tetap menggunakan aluminium aeronautika yang ringan dan berkekuatan tinggi untuk memastikan portabilitas
Pemotongan Dingin-Tidak ada zona yang terkena panas
Dilengkapi dengan alat permesinan yang presisi, dengan efisiensi tinggi dan masa pakai yang lama
Model | SFM0206 |
Modus Berkendara | Pneumatik |
Persyaratan Udara | 2-3m³/mnt |
Rentang Aplikasi (OD) | 2" - 6" (60.3-168.3mm) |
Ketebalan dinding | 30mm |
Berat bersih | 35kg |
Metode Pakan | Sistem roda bintang |
Memberi makan | 0,08mm/r |
Semua aksesoris standar termasuk |
Model |
Pengolahan jangkauan (dalam) |
Dinding maksimal ketebalan (mm) |
Berat (kg) | Modus mengemudi |
SFM0206 | 2"~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatik Hidrolik Listrik |
SFM0408 | 4"~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6"~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8"~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12"~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14"~20" | 100 | 76 |
Listrik Hidrolik |
SFM1824 | 18"~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20"~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24"~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26"~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30"~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36"~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42"~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48"~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60"~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72"~84" | 100 | 820 |
* Kisaran pemrosesan dapat disesuaikan sesuai dengan diameter pipa.
Kontak Person: Kaisa
Tel: +8615050158266
Faks: 86-512-66065466